Abbaye de Graville
Rue de l'Abbaye 76600 LE HAVRE / Côte d'Albâtre

Famille Plus, Qualité Tourisme
Description
Accrochée au coteau, l'Abbaye de Graville domine Le Havre et la Seine. L'église présente toutes les caractéristiques de l'art roman normand à l'exception du choeur reconstruit à l'époque gothique. Les bâtiments conventuels (XIIe et le XVIII siècles) accueillent un musée. Visite guidée les samedis et dimanches à 16h.
Chef d'oeuvre de l'art roman en Normandie, l'église de Graville connait plusieurs pèriodes de construction depuis le XIe siècle. L'abbaye de Graville est un musée depuis 1926, abritant des éléments lapidaires venant d'édifices religieux de la région ou de l'Abbaye même, ainsi qu'une statuaire religieuse, parmi la plus belle de Normandie. Elle est également le siège d'une collection de maquettes de maisons de la fin XIXe et du début XXe illustrant l'habitation humaine en son ensemble.
Période d'ouverture
Du 02 Janvier 2019 au 31 Mars 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Jeudi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Vendredi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Samedi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Dimanche | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. |
Du 01 Avril 2019 au 30 Avril 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. | |||
Fermé le 1er mai. |
Du 02 Mai 2019 au 07 Mai 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. | |||
Fermé le 8 mai |
Du 09 Mai 2019 au 13 Juillet 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. | |||
Fermé le 14 juillet |
Du 15 Juillet 2019 au 31 Octobre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 12:30 | 13:45 - 18:00 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. |
Du 01 Novembre 2019 au 10 Novembre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Jeudi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Vendredi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Samedi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Dimanche | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. | |||
Fermé le 11 novembre. |
Du 21 Décembre 2019 au 24 Décembre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | Fermé | ||
Jeudi | Fermé | ||
Vendredi | Fermé | ||
Samedi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Dimanche | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. | |||
Fermé le 25 décembre. |
Du 26 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | |||
---|---|---|---|
Lundi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Mardi | Fermé | ||
Mercredi | Fermé | ||
Jeudi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Vendredi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Samedi | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Dimanche | 10:30 - 12:30 | 13:45 - 17:30 | |
Basé sur les conditions d'ouverture de l'année précédente. | |||
Fermé le 1er janvier |
Equipements : Espace change bébé, Aire de pique-nique couverte
Services : Boutique
Langues parlées : Anglais
Voir les autres prestations
Tarifs
Tarif de base - Adulte Plein tarifBasé sur les tarifs de l'année précédente. | À partir de 5.00€ |
Tarif réduitBasé sur les tarifs de l'année précédente. | À partir de 3.00€ |
Tarif Famille nombreuseBasé sur les tarifs de l'année précédente. | À partir de 3.00€ |
Pass-musées (valable sur l'ensemble des musées havrais). Basé sur les tarifs de l'année précédente. | À partir de 20.00€ |
GratuitéBasé sur les tarifs de l'année précédente. jusqu'à 26 ans | |
Tarif groupe adulteBasé sur les tarifs de l'année précédente. | À partir de 3.00€ |
Supplément guidageBasé sur les tarifs de l'année précédente. | À partir de 30.00€ |
GratuitéPour le chauffeur, le guide, l'accompagnateur. Basé sur les tarifs de l'année précédente. |
Modes de paiement : Bons d'échange, Carte bleue, Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces